
Sistema de ar condicionado tipo fonte de água embalado água para ar
pacote de fonte de água ar condicionado canalizado Capacidade de resfriamento 2,5 ~ 60 KW / 0,8 ~ 17Ton / 1 ~ 25HP PACOT
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | CSU014 |
| Nível de ruído | Baixo |
| Campos de aplicação | Engenharia Mecânica |
| Montagem | Montagem no teto |
| Vida | 10~15 anos |
| Certificação | ISO, marcação, CCC |
| Doença | Novo |
| Pacote de Transporte | Embalagem de compensado ou filme extensível |
| Fonte de alimentação opcional | 50Hz/60Hz |
| Cor | Personalizado |
| Faixa de capacidade | 0,8 tonelada a 20 toneladas |
| Tipo de compressor | Rolar ou girar |
| Marca do compressor | Copeland, Panasonic, Danfoss |
| Tipo de Tefrigerante | R410A, R134A, R22 |
| Pacote de Transporte | Paletização |
| Especificação | Tamanho: 1842 mm * 1054 mm * 2261 mm |
| Marca comercial | Marca ALK ou OEM |
| Origem | QingdaoChina |
| Código HS | 84186920 |
| Capacidade de produção | 500 unidades por mês |
Descrição do produto
pacote de fonte de água ar condicionado canalizadoCapacidade de resfriamento 2,5 ~60 KW / 0,8 ~ 17Ton / 1 ~ 25HP












